Eindklassement 2011
 
NR NAAM PTN   01 02 03 04 05   06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01

DEBRUYNE ERIK

460   92 92 92 92 92   92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 91 91 91
02 NAESSENS MARC 460   92 92 92 92 92   92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
03 FOQUAERT OREIL 460   92 92 92 92 92   91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89
04 MAECKELBERGH ROLAND 460   92 92 92 92 92   91 91 91 91 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 87
05 VANDERHEYDEN EDDY 459   92 92 92 92 91   91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 90 89 89 88
06 DE GRANDE MATTHIAS 459   92 92 92 92 91   91 91 90 90 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88
07 BRUNEEL FILIP 459   92 92 92 92 91   91 90 90 90 90 89 89 89 88 0 0 0 0 0 0
08 VANBEVEREN ALAIN 458   92 92 92 91 91   91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89
09 GOETHALS WALTER 457   92 92 91 91 91   91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90
10

VAN DEN BUNDER ALOYS

457   92 92 91 91 91   91 91 90 90 90 90 90 90 90 89 88 88 88 88 87
11 DEZUTTER JOHN 457   92 92 91 91 91   91 91 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FLAISIE MILAN 457   92 92 91 91 91   89 89 89 88 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DEBOU KOEN 456   92 91 91 91 91   91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88
14

VERDONCK ROGER

456   92 91 91 91 91   90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88
15 MARTENS GILBERT 456   92 91 91 91 91   90 90 89 89 89 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0
16 PLOVIE WALTER 455   92 92 91 90 90   90 90 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
17 DECLERCK GEORGES 455   92 92 91 90 90   89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 87 87 87 0 0
18 MATTHYS ANDRE 454   91 91 91 91 90   90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 86
19 MARGODT ANDRE 453   92 91 90 90 90   90 90 89 89 89 89 88 88 87 0 0 0 0 0 0
20 FOQUAERT RUDY 453   92 91 91 90 89   89 89 89 89 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MATTHYS AIME 453   92 91 91 90 89   89 89 89 88 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FLAISIE RONNY 453   92 91 90 90 90   89 89 88 88 88 87 87 0 0 0 0 0 0 0 0
23 MINNE BIANCA 452   91 91 91 90 89   88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 0 0 0 0 0
24 NOYEN HILAIRE 450   91 90 90 90 89   89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 87 87 0 0 0
25 MANNENS BJARNE 446   92 89 89 88 88   88 88 88 88 88 88 87 87 87 0 0 0 0 0 0
26 DE KETELAERE ANDRE 443   89 89 89 88 88   88 88 88 88 88 88 88 88 87 86 0 0 0 0 0


© De Oostkampse Goudvink.